高空車/起重機械型錄
| 規 格 | 公 制 |
| 工作高度* | 7.85 m |
| 平臺高度 | 6.02 m |
| ⒶⒷ平臺尺寸(長*寬) | 0.89 x 0.75 m |
| 標準型 | 1.4 x 0.75 m |
| 標準型延伸 | 0.69x0.66 m |
| Ⓒ高度-貯藏 | 1.98 m |
| Ⓓ長度-貯藏 | 1.35 m |
| Ⓔ寬度 | 0.80 m |
| Ⓕ離地間隙-中心 | 0.06 m |
| 性 能 | 公 制 |
| 平臺容納人數(室內/室外) | 1/- |
| 提升能力 | 159 KG |
| 驅動速度-貯藏位置 | 4.0公里/小時 |
| 驅動速度-提升 | 0.8公里/小時 |
| 轉向半徑-內側 | - |
| 轉向半徑-外側 | 1.42米 |
| 上升/下降速度 | 24 / 21秒 |
| 輪胎-實心無印痕 | 25 x 8 x 20釐米 |
| 供應電源 | 24 V (DC) |
| 液壓系統容量 | 8.33升 |
| 聲壓等級(地面) | <70分貝 |
| 聲壓等級(平臺) | <70分貝 |
| 車體重量 | 1,112公斤 |
✫注意事項:
1.操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
2.須在平整堅硬之地面上使用操作,地面傾斜<1.5度,地面風速須<12.5m/秒。
3.本機無電氣絕緣保護。
