高空車/起重機械型錄
| 尺寸規格 | 公 制 |
| 工作時最大高度 | 9.77 m |
| Ⓐ工作臺最大高度 | 7.77 m |
| Ⓑ貯藏平臺高度 | 1.16 m |
| Ⓒ平臺外側長度 | 2.26 m |
| 延伸長度 | 3.18 m |
| 滑移式延伸平臺 | 0.91 m |
| Ⓓ外側平臺寬度 | 1.15 m |
| 護欄高度 | 1.10 m |
| 踢腳板高度 | 0.15 m |
| Ⓔ貯藏高度:擭欄升起 | 2.26 m |
| 擭欄折疊 | 1.68 m |
| Ⓕ貯藏長度 | 2.41 m |
| 貯藏長度延伸 | 3.33 m |
| Ⓖ寬度 | 1.17 m |
| Ⓗ輪胎軸距 | 1.85 m |
| Ⓘ離地間隙-中心 | 0.10 m |
| Ⓙ深坑保擭板啟動 | 0.02 m |
| 性 能 | 公 制 |
| 最多容納人數(室內/室外) | 2/2 人 |
| 平臺最大承載重量 | 454 KG |
| 延伸平臺承載重量 | 113 KG |
| 驅動速度-貯藏位置 | 3.5公里/小時 |
| 驅動速度-提升位置 | 0.8公里/小時 |
| 迴轉半徑-(內側) | 0 |
| (外側) | 2.29 m |
| 升高/下降 速度 | 30/38 秒 |
| 控制系統 | 等比例式 |
| 走行系統 | 前雙輪式 |
| 煞車系統 | 後雙輪式 |
| 輪胎規格(實心無痕) | 38x13x28 cm |
| 供應電源 | 24 V (DC) |
| 液壓系統容量 | 17 L |
| 車體重量 | 2447 KG |
✫注意事項:
1.操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
2.須在平整堅硬之地面上使用操作,地面傾斜<1.5度,地面風速須<12.5m/秒。
3.本機無電氣絕緣保護。
